| Nº | Ingrediente | Qué hace | Qué es |
|---|
| 1 | Aqua/Water/EauDisolvente | Disolvente | |
| 2 | Saccharomyces/Rice Ferment FiltrateControla el sebo | Controla el sebo | |
| 3 | GlycerinRetiene la hidratación | Retiene la hidratación | |
| 4 | PropanediolDisolvente | Disolvente | |
| 5 | DimethiconeSuaviza la piel | Suaviza la piel | |
| 6 | SqualaneSuaviza la piel | Suaviza la piel | |
| 7 | Diisostearyl MalateSin datos | Sin datos | |
| 8 | Behenyl AlcoholSuaviza la piel | Suaviza la piel | |
| 9 | Myristyl MyristateSuaviza la piel | Suaviza la piel | |
| 10 | Dipentaerythrityl HexahydroxystearateSin datos | Sin datos | |
| 11 | Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2Sin datos | Sin datos | |
| 12 | Tridecyl TrimellitateSin datos | Sin datos | |
| 13 | InositolRetiene la hidratación | Retiene la hidratación | |
| 14 | Sorbitan TristearateSin datos | Sin datos | |
| 15 | Beheneth-20Sin datos | Sin datos | |
| 16 | Camellia Sinensis Leaf ExtractAntioxidante | Antioxidante | |
| 17 | Cladosiphon Okamuranus ExtractExtracto vegetal | Extracto vegetal | |
| 18 | Chondrus Crispus ExtractExtracto vegetal | Extracto vegetal | |
| 19 | Betaphycus Gelatinum ExtractExtracto vegetal | Extracto vegetal | |
| 20 | Oryza Sativa (Rice) Bran ExtractExtracto vegetal | Extracto vegetal | |
| 21 | Panax Ginseng Root ExtractSuaviza la piel | Suaviza la piel | |
| 22 | Origanum Majorana Leaf ExtractExtracto vegetal | Extracto vegetal | |
| 23 | Thymus Serpyllum ExtractExtracto vegetal | Extracto vegetal | |
| 24 | Malva Sylvestris (Mallow) Flower ExtractExtracto vegetal | Extracto vegetal | |
| 25 | Sodium HyaluronateÁcido hialurónico | Ácido hialurónico | Activo |
| 26 | GoldSin datos | Sin datos | |
| 27 | SericinSin datos | Sin datos | |
| 28 | Phytosteryl MacadamiateSin datos | Sin datos | |
| 29 | TocopherolAntioxidante | Antioxidante | |
| 30 | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate CopolymerAjusta la textura | Ajusta la textura | |
| 31 | Sorbitan IsostearateUne agua y aceite | Une agua y aceite | |
| 32 | Polysorbate 60Une agua y aceite | Une agua y aceite | |
| 33 | Butylene GlycolRetiene la hidratación | Retiene la hidratación | |
| 34 | Dimethicone/Vinyl Dimethicone CrosspolymerAjusta la textura | Ajusta la textura | |
| 35 | Sodium BenzoateConservante | Conservante | |
| 36 | GluconolactonePHA | PHA | Activo |
| 37 | EthylhexylglycerinCuida la piel | Cuida la piel | |
| 38 | Parfum/FragrancePerfume | Perfume | Puede irritar |
| 39 | AlcoholAstringente | Astringente | Puede irritar |
| A partir de aquí, normalmente menos del 1 % |
| 40 | PhenoxyethanolConservante | Conservante | |
| 41 | CitralPerfume | Perfume | Puede irritar |
| 42 | LimonenePerfume | Perfume | Puede irritar |
| 43 | LinaloolPerfume | Perfume | Puede irritar |
| 44 | MicaOpacificante | Opacificante | |
| 45 | Tin OxideSin datos | Sin datos | |
| 46 | Titanium Dioxide (Ci 77891)Colorante | Colorante | |
| 47 | Violet 2 (Ci 60725)Sin datos | Sin datos | |